Leonova™ Infinity
SPM verfügt über das Know-how und die Fähigkeiten, den Nutzungsgrad Ihrer Maschinen und Anlagen zu steigern - und damit erhöht sich Ihr Profit! Wir wissen, dass Ihre Situation speziell ist und haben Leonova Infinity mit einer umfassenden Funktionsvielfalt und einem neuen Finanzierungssystem ausgestattet.
Das Rückgrat jeder proaktiven Instandhaltung sind aktuelle Maschinenzustands-Daten, die man mit zwei ausgetesteten Techniken erhält. Die Schwingstärkenmessung gemäß ISO Standard diagnostiziert den allgemeinen Maschinenzustand. Stoßimpulsmessung mittels Original SPM® Methode zeigt eine Verschlechterung des Lagerzustandes - die häufigste Ursache für Maschinenausfälle - frühzeitig an.
Ursacheneliminierung ist tatsächliche vorbeugende Instandhaltung. Eine schlecht ausgerichtete Maschine verbraucht viel Energie und verschleißt schnell. Tolerieren Sie nicht übermäßigen Lärm, Vibrationen und Ausfallsraten. Leonova ist auch ein modernstes Instandhaltungsgerät für schnelles und genaues Ausrichten und Auswuchten.
Condition Monitoring kostet Geld für Ausrüstung, Schulung und Personal. Mit Leonova haben Sie die Auswahl geeigneter Gerätefunktionen und wie Sie dafür bezahlen möchten.
| Platform | Frontliner | Analyser | Balancer | Aligner | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompatible mit Condmaster®Nova | • | • | • | • | • |
| Messpunktidentifizierung mit CondID® | • | • | • | • | • |
| Drehzahl- und Temperaturmessung | • | • | • | • | • |
| Analogsignale, Strom und Spannung | • | • | • | • | • |
| Manuelle Messung , Kontrollpunkte | • | • | • | • | • |
| Schwingung, eff., ISO 2372 | • | • | • | • | • |
| Stoßimpuls-Methode | • | • | |||
| Schwingung, eff. mit Spektrum, ISO 10816 | • | • | • | ||
| FFT mit Symptomen | • | • | |||
| SPM Spectrum™ | • | ||||
| Schmierfilmanalyse | • | ||||
| EVAM® ausgewertete Schwingungsanalyse | • | ||||
| Dauermessung | • | ||||
| Auswuchten, 1- und 2-Ebenen | • | ||||
| Wellenausrichtung mit LineLazer™ | • | ||||
| Orbitanalyse | |||||
| 2-Kanal Schwingung | |||||
| Hoch- und Auslaufkurve, Anschlagversuch | |||||
| Erweiterter Frequenzbereich und Auflösung | |||||
| Zeitsignal | |||||
| Speichererweiterung |
